Quantity: | |
---|---|
SL-SSDB Kecepatan Tinggi 6 Pisau Pemotong Sistem Mesin Pembuat Jerami Kertas
SL-SSDB 高速6把刀 纸 吸管 机
Menggunakan: 用途
Mesin ini digunakan untuk memproduksi kertas jerami
本 机 适用 于 生产 纸 吸管。
Fitur: 特点
1. Mengadopsi antarmuka operasi manusia-mesin, lebih nyaman untuk operasi;
采用 人机 操作 界面, 操作 更 方便;
2. AluminiumKertas gulungan berdiri, menggorok gulungan dengan mudah ditempatkan ke dalam penahan gulungan
铝型材 纸 架, 分 切 卷轴 可 轻松 放置 在 纸 架。;
3. Permukaan Kertas adalahTunggalsisi cotaing, kertas lapisan tengah adalahlapisan lem ganda
面纸 单面 上 胶, 底 纸 双面 上 胶。
4. Spiral winding part, sistem operasi khusus, Belt tension device (digerakkan oleh roda tangan)
螺旋 卷绕 部分, 专业 操作系统, 皮带 张紧 装置 (手 轮 驱动)
5. 6 Pisau Pemotong Sistem in-line unit pemotongan dikendalikan oleh pembuat enkode.,memotong kertas tabung akhir secara langsung , Sistem pemotongan kontrol motor servo,Panjang yang disesuaikan lebih fleksibel
6把 系统 在线 切割 单元 由 编码 器 控制。 伺服 电机 驱动 切割 单元, 切 管 长度 调试 更 灵活。
6. Cat baja tubuh。
喷漆 机身。
Parameter teknis utama :
主要 技术 参数
内径 | Diameter dalam | 4.3-12mm |
纸卷 | KertasGulungan | 2-3 Plies |
厚度 | Ketebalan | 0.25-1mm |
切 管 长度 | Memotong Panjang | 120-1070mm |
机头 | Hub Wheel | Dua Kepala 2机头 |
固定 方式 | Cara Memperbaiki Shaft | Penjepit 固定 爪 |
生产 速度 | Produksi kecepatan | 10-55m / Min (20-30 derajat musim panas 20-55m / mnt, 0-10 derajat Musim Dingin 10-35m / mnt) |
切 管 方式 | Cara Pemotongan | 58 * 38 * 1.5mmBundarPisau pemotong 圆 刀 |
上 胶 方式 | Cara Perekatan | Single / DoubleSisi 单面/双面 |
切刀 | Pedang | 6 Grup6组 |
纸 架 | Gulungan Kertas Berdiri | 6 Plies Paper Reel Stand6层 纸 架 |
胶水 盆 | Sistem Lem | 2 lapisantangki lem independen 2层 胶 盆 过 胶 |
主 电机 | Motor utama | 1.5kwx2 CHINA KEJIN |
变频器 | Inverter | 3.7kw CHINA TAIWAN DELTA台 达 |
伺服 电机 | Motor servo | 1.3kw JEPANG YASKAWA日本 安川 |
气动 元件 | PneumaticComponent | China Taiwan Airtac 台湾 亚德 客 |
低压 电器 | aparatus tegangan rendah | Schneider 施耐德 |
控制 系统 | Sistem pengaturan | China ,oleh Sunlight Machinery |
导轨 | Panduan Linear Sistem | JEPANG THK 日本THK |
操作工 | Operator | 1-2 Orang-orang 1-2个 工人 |
主机 尺寸 | Bagian utamaDimensi | 3550 * 1100 * 1450mm |
占地面积 | Dimensi keseluruhan | 7500 * 4800 * 1500mm |
重量 | Berat | 2100kgs |
刮 胶 方式 | Cara Menggores Lem | Kotak Lem Independen / Pisau Pengupas Poliuretana 独立 胶 盆 |
出 吸管 方式 | Bergerak SelesaiKertas Jerami | Secara otomatis自动 |
上油 | Pelumas | Pemberian otomatis自动 |
L型 理 管 机 | Model L |
Tmesinnya terutama mencakup peralatan berikut (foto) 机器 主要 包括 以下 部分 (图片 所示) |
SL-SSD Multi-pisau Sistem Online Cutting Paper Straw Machine Spec SL-SSD 多 刀 纸 吸管 机 |
Satu Unit 6 Lapisan Gulungan Berdiri 1 套6层 的 纸 架 |
Satu Unit 2LapisanLemSatuan 1 套2层 胶 架 |
SatuSatuanSpiralMesin Paper Tube Dengan Sistem Cutting Online 1 套 卷 管 部分 和 在线 切 管 部分 |
Satu Unit Tipe LKertas Mesin Straw Gathering 1 套L型 理 管 机 |